Model: VM-64BT
Módulo leitor RFID UHF VM-64BT
(1)A frequência de rádio é baseada no design do chip RFID UHF dedicado Zhikun IBAT2000 nacional;
(2)Suporta totalmente os padrões de protocolo ISO-18000-6C (EPC G2);
(3)Frequência de trabalho de 865-868MHZ, 902-928MHZ (pode ser ajustada de acordo com os requisitos de diferentes países ou regiões);
(4)O sistema de comando baseado em porta serial é conciso, eficiente, conveniente e rápido para integrar.
CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICAÇÕES
Parâmetros físicos: | ||||||
Comprimento (comprimento do PWB) mm | 55,5 milímetros | |||||
Comprimento (incluindo o conector RF) mm | 55,5 milímetros | |||||
Largura mm | 39,5 milímetros | |||||
Altura mm | 7,5 milímetros | |||||
Temp operacional. | -20 ° C-60 ° C | |||||
Temp do armazenamento. | -20 ° C-85 ° C | |||||
Umidade operacional | <95% (+ 25 °C) | |||||
Conector antena | ||||||
Conector MMCX | 50 ohms | |||||
Conector SMA | 50 ohms | Opção | ||||
Parâmetros elétricos | ||||||
Mínimo | Típico | Máximo | ||||
Protocolo | EPC UHF global Classe 1 Gen 2/ ISO 18000-6C | |||||
Frequência | 860MHz | 960MHz | ||||
Tensão | 3,7 V | 4,2 V | 5V | |||
Corrente operacional (saída 30dBm) | 1.1A | 1.2A | 1.3A | |||
Corrente standby | 50mA | 60mA | 70mA | |||
Potência máxima | 31,5 dBm | |||||
Potência mínima | 20 dBm | |||||
Saída potência precisão | /-1DB | |||||
Saída potência planicidade | /-0,2DB | |||||
Proteção do conector antena | Apoio | |||||
Etiqueta RSSI | Apoio | |||||
Medição correspondência impedância antena | Apoio | |||||
Modo LEITER Dose (DRM) | Apoio | |||||
Medições temperatura ambiente | Apoio | |||||
Proteção ESD | Múltiplos | |||||
Definição do PIN do conector: | ||||||
Modelo do conector: Molex 53261-1571 | ||||||
PIN | Definição
| Descrição
| ||||
1 | GND | Aterramento ao mesmo tempo | ||||
2 | GND | |||||
3 | DC4.5V 'DC5.5V | Conecte-se ao poder ao mesmo tempo | ||||
4 | DC4.5V 'DC5.5V | |||||
5 | GPIO 1 | Interface IO universal | ||||
6 | GPIO 2 | Interface IO universal | ||||
7 | GPIO 3 | Interface IO universal | ||||
8 | Campainha | Conduzido | ||||
9 | UART_RXD | Nível TTL | ||||
10 | UART_TXD | Nível TTL | ||||
11 | SWDIO | Interface USB | ||||
12 | SWCLK | Universa IO interface | ||||
13 | GPIO 4 | Nível TTL alto módulo habilitado | ||||
14 | PT | Interface IO universal | ||||
15 | GPIO 5 | Conduzido |
LISTA DE EMBALAGEM
DOWNLOAD
INQUÉRITO
Se você tiver quaisquer boas sugestões e comentários sobre a nossa empresa, ou quiser consultar os nossos produtos, por favor preencha o formulário abaixo, e entraremos em contato com você na primeira vez!
PRODUTOS RELACIONADOS
Produtos
Contate-nos
Shenzhen Vanch Intelligent Technology Co.,Ltd
Telefone:86 0755 82426775
Correio electrónico:Sales@vanch.net
ADICIONE: ó assoalho, parque industrial de Fuding, estrada do no. 17 Tianxi, rua de Fucheng, distrito de Longhua, Shenzhen city- 518110, província de Guangdong, China
Ramo americano
Telefone:1 949 878 1689
Correio electrónico:Steven_reputa@163.com
Pessoa a contactar: Mr. Zhang
ADICIONAR: 7 Escotismo Blvd, Medford, NY11763
Siga-nos
Tiktok
Youtube